技术参数
外形尺寸
流量 | L | W | H | H1 | H2 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 |
15 | 2875 | 1354 | 2282 | 2105 | 1785 | 100 | 100 | 50 | 80 |
25 | 3000 | 1354 | 2282 | 2145 | 1785 | 100 | 100 | 50 | 80 |
35 | 3300 | 1354 | 2282 | 2145 | 1810 | 150 | 150 | 50 | 80 |
55 | 3900 | 1354 | 2282 | 2145 | 1810 | 150 | 150 | 50 | 80 |
72 | 4300 | 1354 | 2282 | 2145 | 1810 | 150 | 150 | 50 | 80 |
型号 | 处理 水量 (m³/h) | 进出水 管径 (mm) | 通气管管径(mm) | 总容积 (l) | 空载重量(kg) | 满载重量(kg) | 总功率(kw) |
15/25/35 /55/72 | 15/25 /35/55 /72 | 100/100 /150/150 /150 | 80 | 957/1566 /2088/2871 /3393 | 123/165 /192/237 /271 | 1080/1731 /2280/3108 /3664 | 2.2 |
全密封结构,无异味
不锈钢材质,耐腐蚀
预压加强筋,强度更大,外形美观
结构紧凑,标准化生产
底部斜坡设计,便于清淤维护
设置油位观察视镜
设置淤泥观察视镜
顶部锥形收油装置便于油脂收集
带电加热装置,保持良好的流动性
自动网带式除渣装置,能拦截2mm以上固体
来水自动启动功能
搅拌装置
自动补水放油装置
可选气浮功能
可选渣满报警
可选油满报警